| Plejehjem Sortér faldende | Gennemsnitlig ventetid i måneder | Personer på venteliste fra Københavns Kommune | Personer på venteliste fra andre kommuner | Indflyttede i de seneste 12 måneder |
|---|---|---|---|---|
| Absalonhus | 2,8 | 6 | 3 | 14 |
| Bolig uden ventelistedata | 18,0 | 60 | 5 | 12 |
| Dronning Ingrids Hjem | 2,3 | 8 | 1 | 19 |
| Klarahus | 3,9 | 17 | 3 | 17 |
| Langgadehus | 5,5 | 13 | 5 | 18 |
| Peder Lykke Centret | 2,7 | 15 | 10 | 20 |
| Pilehuset Bystævneparken | ||||
| Poppelbo, Lærkebo, Aktivitetscenter Brønshøj | ||||
| Ryholtgård | 3,9 | 22 | 3 | 11 |
| Skjulhøjgård | 5,7 | 11 | 0 | 9 |
| Slottet | 4,0 | 8 | 0 | 11 |
| Solgavehjemmet | ||||
| Sølund | 2,0 | 9 | 1 | 14 |
| Tingbjerghjemmet | 1,5 | 6 | 0 | 8 |
| Verdishave | 3,7 | 5 | 1 | 13 |
| Ørestad Plejecenter | 4,2 | 16 | 8 | 16 |
| Aalholmhjemmet |